产品分类
广州半日潮信息科技有限公司
微信:13580445426
手机:康工13580445426
邮箱:2017346678@qq.com
地址:广州市南沙区丰泽东路106号X1301-A013264自编一号楼
国产走航五波束ADCP
海鹰RIV-F5系列五波束ADCP声学多普勒流速剖面仪
国产五波束ADCP声学多普勒流速剖面仪由中科院声学所与海鹰公司战略合作推出,拥有国内出众的声学技术实力;
5波束测量,160m深度范围的中心测深波束,专用于针对高含沙量等特殊性水域环境;
军工品质,质量可靠;
性能稳定,关键功能模块和标准与国外同类设备差不多,流量测验精度达到《声学多普勒流量测验规范要求》(SL337-2006);
内部结构使用框架结构,稳定可靠,方便维护;
具有将测量结果上传指定的网络服务器的功能模块;
技术实现完全国产化,与同性能国外产品相比,价位更具竞争力;
拥有认真负责的专业技术队伍,提供健全的技术服务与售后服务体系,最短时间满足用户在测量操作过程中出现的各种要求。
在中科院声学所的技术服务下,海鹰加科最新推出了一款五波束的RIV-F5系列ADCP声学多普勒流速剖面仪。系统利用声学多普勒原理,实时在线输出准确的流速、流量、水位、温度数据,为洪水预警系统、调水工程、水环境监测、智能农业、智慧水务提供准确可靠的数据保证。
系统配置有五波束换能器,加入160m测深范围的中央测深波束,针对高含沙量等特殊性水域环境,加强底跟踪能力,使得采样数据更加准确稳定。
基于RIV系列精湛稳定的技术和优秀的市场表现力,经过技术革新,RIV-F5成为了最新一代五波束ADCP设备。即使在水体浑浊、流速很大的复杂水域,该设备也能发挥出色的性能,堪比国际同类较好设备,是优质、性能卓越的、性价比ADCP的较好的选择。
海鹰RIV-F5系列五波束ADCP声学多普勒流速剖面仪技术参数
型号 | RIV-300 | RIV-600 | RIV-1200 |
对流测速 | |||
频率 | 300kHz | 600kHz | 1200kHz |
最大测流距离 | 1~120m | 0.4~80m | 0.2~35m |
测速范围 | ±20m/s | ±20m/s | ±20m/s |
测流精度 | ±0.3%±3mm/s | ±0.25%±2mm/s | ± 0.25% ± 2mm/s |
流速分辨率 | 1mm/s | 1mm/s | 1mm/s |
单元层厚度 | 1~8m | 0.2~4m | 0.1~2m |
单元层数 | 1~260 | 1~260 | 1~260 |
数据更新率 | 1Hz | 1Hz | 1Hz |
对底测速 | |||
中央测深频率 | 400kHz | 400kHz | 400kHz |
底跟踪量程 | 2~240m | 0.8~120m | 0.5~55m |
底跟踪精度 | ±0.3%±3mm/s | ±0.25%±2mm/s | ± 0.25% ± 2mm/s |
倾斜波束测深范围 | 2~240m | 0.8~120m | 0.5–55m |
垂直波束测深范围 | 160m | 160m | 160m |
测速范围 | ±20m/s | ±20m/s | ±20m/s |
数据更新率 | 1Hz | 1Hz | 1Hz |
换能器和硬件 | |||
类型 | 活塞式 | 活塞式 | 活塞式 |
工作模式 | 宽带 | 宽带 | 宽带 |
换能器配置 | 5波束(带中央测深) | 5波束(带中央测深) | 5波束(带中央测深) |
内部存储容量 | 2G,可扩展至16G | ||
通讯接口 | RS422、RS232或10M以太网 | ||
壳体材料 | 聚甲醛(标准),钛合金、铝合金可选,取决于所需工作深度 | ||
内置传感器 | |||
温度传感器 | 范围: -10°~ 85°C;准确度: ±0.5°C;分辨率: 0.01° | ||
姿态传感器 | 范围: ±50°;准确度: ±0.2°;分辨率: 0.01° | ||
罗经传感器 | 范围:0~360°;准确度: ±0.5°(校准后);分辨率: 0. 1° | ||
供电与通讯 | |||
功耗 | 平均功耗≤3W | ||
输入电压 | 10.5VDC~36VDC | ||
波特率 | 2400~115200 | ||
测流软件 | IOA river中文测流软件具备外业采集导航功能模块 | ||
尺寸和重量 | |||
尺寸 | 245mm高×225mm直径 | 245mm高×225mm直径 | 245mm高×225mm直径 |
重量 | 空气中7.5kg,水中5kg(标准配置) | 空气中7.5kg,水中5kg(标准配置) | 空气中7.5kg,水中5kg(标准配置) |
适用环境 | |||
最大工作水深 | 400m/1500m/3000m/6000m | ||
工作温度 | -5°~ 45°C | ||
贮存温度 | -30° ~60°C |
本文标签:ADCP
上一篇:新型多频ADCP