产品分类

广州半日潮信息科技有限公司
微信:13580445426
手机:康工13580445426
邮箱:2017346678@qq.com
地址:广州市南沙区丰泽东路106号X1301-A013264自编一号楼
新型多频ADCP
新型多频声学多普勒流速剖面仪ADCP
适应中小河流,自适应变频,M9替代选择
多频ADCP 应用了第三代声学多普勒技术:
每个波束都是两种频率,可适应不同水深范围内的流速以及底跟踪的高精度测量。
多频多波束采集的数据,可用于含沙量以及粒径大小的估算,同时也能测算出流速以及流量数据。
实现了在一台ADCP中单波束既有高频也有低频,高频可实现高精度的测量,低频可实现大量程,高含沙量情况下的测量
多频ADCP即可应用在浅水可以用在水文、河流、海洋上流场的监测
双频单波束可应用在高含沙河段以及对动底情况的判断
高频获得的回波强度数据可用于含沙量的反演
型号 | RS1 | ||
频率 (kHz) | 1200 | 2400 | 600 |
波束数 | 4 | 4 | 1 |
波束角 | ± 20˚ | ± 20˚ | 0˚ |
波束开角 | 1.8˚ | 2.2˚ | 5.7˚ |
流速剖面 | |||
流速范围 | ±20 m/s最大; ±5 m/s 典型 | ||
分辨率 | 0.01 cm/s | ||
单元层数 | Up to 300 | ||
最大量程 | |||
宽带剖面量程 (m) | 17 | 5 | 40 |
标准深度单元(m) | 1 | 0.5 | 2 |
窄带精度 | 20 cm/s @ 标准深度单元尺寸 | ||
宽带精度 | 3.5 cm/s @ 标准深度单元尺寸 | ||
长期精度 | ± 0.7 %, ± 2 mm/s | ||
回波强度 | |||
振幅动态范围 | 80 dB | ||
增益精度 | ± 2 dB | ||
方向精度 | ± 1 % | ||
底跟踪 | |||
最大量程 (m) | 25 | 10 | 60 |
长期精度 | ± 1.0 %, ± 2 mm/s | ||
单呯精度 | ± 0.4 cm/s @ 3 m/s | ||
最大底跟踪速度 | 15 m/s | ||
传感器 | |||
磁罗盘 | ± 2˚/±0.01˚ | ||
倾斜仪(精度/分辨率) | ± 0.2˚ ± 0.05˚ | ||
温度传感器 | -5 to 50˚C ± 0.2˚C | ||
压力传感器(选配) | ± 0.1% 全量程 | ||
输入电压 | 10 - 18 VDC @ 2 amps 最大., 0.2 amps 典型 | ||
通讯协议 | RS-232, RS42 or RS-485 @ 1,200 – 115,000 | ||
仪器内存 | 最大32 GB | ||
电缆长度 | 5 m(标配) 其他尺寸可定制 | ||
工作温度/存储 | -5 to 50˚C/-30 to 70˚C |
本文标签:ADCP
下一篇:国产走航五波束ADCP